-  

SCHEDA TECNICA

PENTAX zoom

Legenda:
Mod. mm - f/max = modello con focale mm e apertura massima;  f/min = apertura minima; L/G = lenti e gruppi; ang.= angolo di campo; MaF = minima messa a fuoco (metri); filtri = diametro filtri (mm);  Ø x lung.= dimensioni con diametro e lunghezza (mm); peso= peso (grammi); anni = produzione anni
Mod. mm-f/max L/G MaF filtri Ø x lung. peso anno
F 17-28/3.5-4.5 Fish-Eye 9-7 0,45 65 x 61 255 1995- *
FAJ 18-35/4-5.6 AL 12-10 0,28 67 71 x 69 203 2003- *
FA 20-35/4 AL 10-8 0,3 58 70 x 68 245 1998- *
M 24-35/3.5 9-9 0,5 58 64 x 48 290 1980-86
M 24-50/4 12-10 0,4 58 64 x 67 380 1980-84
A 24-50/4 11-10 0,4 58 64 x 68 375 1984-89
F 24-50/4 11-10 0,4 58 70 x 67 380 1987-98
FA 24-90/3.5-4.5 AL [IF] 13-11 0,5 67 72 x 75 355 2001- *
K 28-50/3.5-4.5 10-10 0,55 52 65 x 52 315 1975-77
M 28-50/3.5-4.5 10-10 0,6 52 65 x 52 310 1979-85
FA* 28-70/2.8 AL 14-11 0,43 67 85 x 104 800 1994- *
FA 28-70/4 AL 9-7 0,4 52 66 x 66 240 1996-00
A 28-80/3.5-4.5 12-9 0,8 58 63 x 75 355 1984-88
F 28-80/3.5-4.5 12-9 0,25 58 70 x 75 390 1987-91
FA 28-80/3.5-4.7 8-8 0,4 58 71 x 84 380 1991-98
FA 28-80/3.5-5.6 8-8 0,5 58 65 x 78 278 1998-01
FA 28-80/3.5-5.6 AL 7-7 0,7 58 73.5 x 71.5 230 2002- *
 FAJ 28-80/3.5-5.6 AL 8-8 0,4 58 63 x 67 180 2003- *
FA 28-90/3.5-5.6 10-8 0,4 58 66.5 x 67.5 195 2001- *
FA 28-105/3.2-4.5 AL [IF] 12-11 0,5 58 66 x 66 255 2001- *
FA 28-105/4-5.6 13-11 0,43 58 73 x 96 515 1992-99
FA 28-105/4-5.6 [IF] 15-12 0,5 62 72 x 74 305 1999-02
A 28-135/4 17-15 1,7 77 80 x 112 820 1984-91
FA 28-200/3.8-5.6 AL [IF] 16-14 0,52 72 78 x 83 465 1996- *
AF 35-70/2.8 7-7 1,2 58 73 x 77 580 1981-88
M 35-70/2.8-3.5 7-7 1 58 67 x 76 470 1979-84
A 35-70/3.5-4.5 8-8 0,32 49 66 x 50 243 1985-89
F 35-70/3.5-4.5 8-8 0,32 49 67 x 50 235 1987-91
A 35-70/4 7-7 0,25 58 65 x 80 330 1984-85
F 35-80/4-5.6 7-6 0,4 49 65 x 58 185 1994-99
A 35-80/4-5.6 7-6 0,4 49 65 x 58 185 1995- *
FA 35-80/4-5.6 7-6 0,4 49 65 x 58 160 1999- *
A 35-105/3.5 15-13 1,5 67 70 x 98 615 1984-89
F 35-105/4-5.6 14-12 0,25 58 72 x 71 345 1988-89
A 35-135/3.5-4.5 16-12 0,75 58 63 x 92 450 1986-89
F 35-135/3.5-4.5 16-12 0,75 58 71 x 92 485 1987-89
A 35-210/3.5-4.5 17-14 1,1 67 71 x 126 775 1986-87
M 40-80/2.8-4 7-7 1,2 49 66 x 76 395 1980-84
K 45-125/4 14-11 1,5 58 69 x 127 615 1975-84
FA 70-200/4-5.6 10-8 1,1 49 73 x 117 465 1991-00
A 70-210/4 13-13 1,2 58 72 x 149 680 1984-88
F 70-210/4-5.6 ED 13-9 1,1 49 71 x 99 555 1987-91
M 75-150/4 12-9 1,2 49 64 x 111 465 1980-85
 FAJ 75-300/4.5-5.8 12-10 1,3 58 69 x 116 385 2003- *
FA* 80-200/2.8 ED [IF] 16-13 1,4 77 88 x 195 1510 1994- *
K 80-200/4.5 15-12 1,6 52 65 x 142 555 1977-79
M 80-200/4.5 (version 1) 15-12 1,6 52 65 x 142 555 1979-84
M 80-200/4.5 (version 2) 12-9 1,2 52 68 x 146 615 1984-
F 80-200/4.7-5.6 11-7 1,1 49 65 x 100 295 1994-99
A 80-200/4.7-5.6 11-7 1,1 49 65 x 100 295 1995- *
FA 80-200/4.7-5.6 11-7 1,1 49 65 x 100 270 1999- *
FA 80-320/4.5-5.6 13-10 1,5 58 75 x 129 550 1997-02
K 85-210/3.5 12-11 3,5 67 77 x 208 1050 1976-
K 85-210/4.5 11-10 3,5 58 68 x 218 729 1975-77
F 100-300/4.5-5.6 12-8 1,5 58 72 x 155 605 1996-98
FA 100-300/4.5-5.6 12-8 1,5 58 72 x 155 605 1992-98
FA 100-300/4.7-5.8 11-9 1,5 58 70 x 129 390 2000- *
K 135-600/6.7 15-12 6 105 x 582 4070 1975-89
F* 250-600/5.6 ED [IF] 18-16 3,5 149 x 435 4900 1988-98
FA* 250-600/5.6 ED [IF] 18-16 3,5 112 134 x 442 5400 1991- *
K 400-600/8-12 Reflex 12-7 3 67 82 x 108 730 1984-99

(* = in produzione)

Bibliografia
libri:       Cecchi, Asahi Pentax and Pentax SLR 35 mm cameras 1952-1989, Hove Foto Books
rivista:   Almanacco fotografare, da n.1 (1968) al n.105 (inverno 2000)
internet: http://www.bdimitrov.de/kmp/