-  

SCHEDA TECNICA

PENTAX tele

Legenda:
Mod. mm - f/max = modello con focale mm e apertura massima;  f/min= apertura minima; L/G= lenti e gruppi; ang.= angolo di campo; MaF= minima messa a fuoco (metri); filtri= diametro filtri (mm);  Ø x lung.= dimensioni con diametro e lunghezza (mm); peso= peso (grammi); anni= produzione anni
 
Mod. mm-f/max L/G MaF filtri Ø x lung. peso anno
FA 77/1.8 Limited 7-6 0,7 49 64 x 48 270 1999- *
A* 85/1.4 7-6 0,85 67 74 x 66 555 1984-89
FA* 85/1.4 [IF] 8-7 0,85 67 79 x 70 550 1992- *
K 85/1.8 6-6 0,85 52 64 x 56 331 1975-77
M 85/2 5-4 0,85 49 63 x 46 250 1977-84
K 85/2.2 Soft 2-1 0,57 49 72 x 52 235 1986-90
F 85/2.8 Soft 5-4 0,5 52 66 x 60 300 1989-95
FA 85/2.8 Soft 5-4 0,5 52 66 x 60 305 1996- *
M 100/2.8 5-5 1 49 63 x 56 225 1977-84
A 100/2.8 5-5 1 49 63 x 56 260 1984-89
A 100/2.8 Macro 7-7 0,31 58 74 x 93 470 1985-89
F 100/2.8 Macro 9-8 0,31 58 74 x 104 590 1987-91
FA 100/2.8 Macro 9-8 0,31 58 74 x 104 600 1991- *
FA 100/3.5 Macro 5-4 0,43 49 68 x 72 220 1998- *
K 100/4 Macro 5-3 0,45 52 65 x 82 370 1975-77
M 100/4 Macro 5-3 0,45 49 65 x 78 360 1977-84
M 100/4 Dental Macro 5-3 0,45 49 65 x 78 360 1977-84
A 100/4 Macro 5-3 0,45 49 65 x 78 340 1984-89
A 100/4 Dental Macro 5-3 0,45 49 65 x 78 340 1984-89
K 100/4 Bellows 5-3 52 60 x 40 185 75-77 e '77-98
K 105/2.8 5-4 1,2 52 63 x 63 304 1975-77
K 120/2.8 5-4 1,2 52 63 x 75 355 1975-77
M 120/2.8 5-5 1,2 49 63 x 63 270 1977-85
A* 135/1.8 7-6 1,2 77 80 x 98 865 1984-89
K 135/2.5 6-6 1,5 58 68 x 86 500 75-77 e '77-85
A 135/2.8 4-4 1,2 52 65 x 77 340 1985-89
F 135/2.8 [IF] 8-7 0,7 52 68 x 80 395 1987-91
FA 135/2.8 [IF] 8-7 0,7 52 68 x 80 375 1991-00
K 135/3.5 4-4 1,5 52 63 x 88 365 1975-77
M 135/3.5 5-5 1,5 49 63 x 66 270 1977-86
M 150/3.5 5-5 1,8 49 63 x 75 290 1977-86
K 150/4 5-5 1,8 52 63 x 96 373 1975-77
K 200/2.5 6-6 2 77 89 x 145 950 1977-86
A* 200/2.8 ED 6-6 1,8 77 91 x 138 850 1984-98
FA* 200/2.8 ED [IF] 9-8 1,2 77 83 x 134 785 1993- *
K 200/4 5-5 2 58 65 x 137 535 1975-77
M 200/4 6-5 2 52 64 x 111 405 1977-84
A 200/4 6-6 1,9 52 64 x 111 405 1984-89
A* 200/4 Macro ED 10-9 0,55 58 71 x 145 895 1984-00
FA* 200/4 Macro ED [IF] 12-9 0,51 67 80 x 192 1080 2000- *
A* 300/2.8 ED [IF] 8-8 3 112 133 x 236 2970 1984-89
FA* 300/2.8 ED [IF] 10-7 2 112 123 x 247 2495 1994- *
K 300/4 7-5 4 77 85 x 188 1020 1975-77
M* 300/4 8-7 4 77 84 x 132 825 1981-84
A* 300/4 8-7 4 77 84 x 132 850 1984-89
F* 300/4.5 ED [IF] 9-7 2 67 84 x 160 880 1987-91
FA* 300/4.5 ED [IF] 9-7 2 67 73 x 160 935 1991- *
A* 400/2.8 ED [IF] 8-8 4,5 145 165 x 325 6000 1986- *
K 400/5.6 5-5 8 77 85 x 277 1285 1975-77
M 400/5.6 5-5 5 77 85 x 277 1220 1977-84
A 400/5.6 7-6 2,8 77 85 x 277 1240 1984- *
FA* 400/5.6 ED [IF] 9-8 2 77 83 x 199 1140 1997- *
K 500/4.5 4-4 10 127 x 440 3370 75-77 e '77-98
F* 600/4 ED [IF] 9-7 5 181 x 457 6830 1988-91
FA* 600/4 ED [IF] 9-7 5 150 176 x 457 6800 1991- *
A* 600/5.6 ED [IF] 8-6 5,5 112 133 x 386 3280 1984-00
K 1000/8 5-5 30 143 x 738 5290 75-77 e '77-86
K 1000/11 Reflex 6-4 8 119 x 248 2300 1977- *
A* 1200/8 ED [IF] 9-8 8 150 170 x 684 8580 1986-00
K 2000/13.5 Reflex 6-4 20 180 x 530 8000 1979-82
M 2000/13.5 Reflex 6-4 20 180 x 530 8000 1982- *
 

(* = in produzione)

Bibliografia
libri:       Cecchi, Asahi Pentax and Pentax SLR 35 mm cameras 1952-1989, Hove Foto Books
rivista:   Almanacco fotografare, da n.1 (1968) al n.105 (inverno 2000)
internet: http://www.bdimitrov.de/kmp/