-  

SCHEDA TECNICA

PENTAX normale

Legenda:
Mod. mm - f/max = modello con focale mm e apertura massima;  f/min= apertura minima; L/G= lenti e gruppi; ang.= angolo di campo; MaF= minima messa a fuoco (metri); filtri= diametro filtri (mm);  Ø x lung.= dimensioni con diametro e lunghezza (mm); peso= peso (grammi); anni= produzione anni
 

 

Mod. mm - f/max L/G MaF filtri Ø x lung. peso anno
FA 43/1.9 Limited 7-6 0,45 49 64 x 27 155 97-98 e '99- *
K 50/1.2 7-6 0,45 52 65 x 49 385 75-77 e '77- *
K 50/1.2 (Gold) 7-6 0,45 52 65 x 49 - - 1981
A 50/1.2 7-6 0,45 52 65 x 49 345 1984- *
A 50/1.2 Special 7-6 0,45 52 65 x 48 - - 2000
K 50/1.4 7-6 0,45 52 63 x 42 265 1975-77
M 50/1.4 7-6 0,45 49 63 x 37 235 1977-84
A 50/1.4 7-6 0,45 49 63 x 37 235 1984-89
F 50/1.4 7-6 0,45 49 63 x 37 230 1989-91
FA 50/1.4 7-6 0,45 49 63 x 37 220 1991- *
M 50/1.7 6-5 0,45 49 63 x 31 185 1977-84
A 50/1.7 6-5 0,45 49 63 x 31 165 1984-89
F 50/1.7 6-5 0,45 49 64.6 x 31 200 1987-91
FA 50/1.7 6-5 0,45 49 63 x 31 170 1991- *
M 50/2 5-5 0,45 49 63 x 31 160 1979-85
A 50/2 5-5 0,45 49 63 x 31 145 1985-98
A 50/2.8 Macro 6-4 0,24 49 63 x 50 220 1984-88
F 50/2.8 Macro 8-7 0,19 52 68 x 70 385 1988-90
FA 50/2.8 Macro 8-7 0,19 52 68 x 70 385 1990-*
K 50/4 Macro 4-3 0,23 52 63 x 54 241 1975-77
M 50/4 Macro 4-3 0,23 49 63 x 43 165 1977-84
K 55/1.8 6-5 0,45 52 63 x 39 221 1975-77
K 55/2 6-5 0,45 52 63 x 39 221 1976-77

(* = in produzione)

Bibliografia
libri:       Cecchi, Asahi Pentax and Pentax SLR 35 mm cameras 1952-1989, Hove Foto Books
rivista:   Almanacco fotografare, da n.1 (1968) al n.105 (inverno 2000)
internet: http://www.bdimitrov.de/kmp/