-  

SCHEDA TECNICA

CANON FL

Legenda:
Mod. mm / f-max = modello con focale mm e apertura massima; f-min = apertura minima; L/G = lenti e gruppi; nr. = diaframma di x lame; ang.= angolo di campo; MaF = minima messa a fuoco (metri); filtri =diametro filtri (mm); Ø x lung. = dimensioni con diametro e lunghezza (mm); peso = peso (grammi); in prod. = produzione anni

Mod. - mm - f/max G / L f/min nr. MaF ingr. filtri Ø x lung. peso in prod
FL 19/3.5 7 / 9 16 6 0.5 0.044 58 65 x 18 150 8/1964
FL 19/3.5R 9 / 11 16 6 0.5 0.048 Series IX 82 x 68 500 11/1965
FL 28/3.5 7 / 7 16 6 0.4 0.09 58 65 x 40 240 12/1966
FL 35/2.5 5 / 7 16 6 0.4 0.115 58 63 x 55 352 3/1964
FL 35/3.5 6 / 6 16 6 0.4 0.106 48 62 x 43 270 5/1968
FLP 38/2.8 3 / 4 16 6 0.8 0.054 48 66 x 21 210 5/1965
FL 50/1.4 4 / 6 16 8 0.6 0.103 58 65 x 43 280 4/1965
FL 50/1.4 I 5 / 6 16 8 0.6 0.104 58 64 x 43 -- 9/1966
FL 50/1.4 II 6 / 7 16 8 0.6 0.101 58 65 x 51 340 5/1968
FL 50/1.8 I 4 / 6 16 6 0.6 0.104 48 61 x 40 228 3/1964
FL 50/1.8 II 4 / 6 16 6 0.6 0.103 48 62 x 42.5 280 3/1968
FLM 50/3.5 3 / 4 22 6 0.23 0.5 58 64 x 56 295 6/1965
FL 55/1.2 5 / 7 16 8 0.6 0.109 58 67 x 52.5 480 7/1968
FL 58/1.2 (I) 5 / 7 16 8 0.6 0.117 58 64.5 x 52.5 410 3/1964
FL 58/1.2 (II) 5 / 7 16 8 0.6 0.117 58 64.5 x 52.5 410 3/1966
FL 85/1.8 4 / 5 16 8 1 0.101 58 64 x 55 445 9/1964
FL 100/3.5 4 / 5 22 6 1 0.101 48 63 x 61 278 10/1964
FLM 100/4 3 / 5 22 8 -- -- 48 61 x 43 220 9/1969
FL 135/2.5 4 / 6 16 8 1.5 0.106 58 68 x 102 645 5/1965
FL 135/3.5 3 / 4 22 8 1.5 0.094 48 62 x 83 434 9/1966
FL 200/3.5 (I) 5 / 7 22 8 2.5 0.095 58 68 x 152.5 660 3/1964
FL 200/3.5 (II) 5 / 7 22 8 2.5 0.095 58 68 x 152.5 680 5/1966
FL 200/4.5 4 / 5 22 8 2.5 0.094 48 63 x 146 555 9/1966
FL 300/2.8 S.S.C. florite  5 / 6 32 12 3.5 0.103 -- 112 x 230 2,340 2/1974
FL-F 300/5.6 6 / 7 22 8 3.5 0.091 58 75 x 168 850 3/1969
FL 400/5.6 4 / 5 32 8 4.5 0.111 48 108 x 338 3,890 9/1971
FL–F 500/5.6 5 / 6 22 6 10 0.059 95 106 x 300 2,700 6/1969
FL 600/5.6 5 / 6 32 8 10 0.07 48 128 x 448 5,000 9/1971
FL 800/8 5 / 7 32 8 18 0.051 48 128 x 508 5,360 9/1971
FL 1200/11 5 / 7 64 8 40 0.032 48 128 x 853 6,200 6/1972
FL 55-135/3.5 10 / 13 22 8 2 0.08 58 69 x 140 780 3/1964
FL 85-300/5 9 / 15 22 6 4 0.085 72 93 x 279 1850 4/1965
FL 100-200/5.6 5 / 8 22 8 2.5 0.092 55 64 x 173 650 12/1966
 
Bibliografia
libri: Canon SLR Cameras Guide Book - 1984
internet: http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/f_lens.html