-  

SCHEDA TECNICA

CANON FD New

Legenda:
Mod. mm / f-max = modello con focale mm e apertura massima; f-min = apertura minima; L/G = lenti e gruppi; nr. = diaframma di x lame; ang.= angolo di campo; MaF = minima messa a fuoco (metri); filtri =diametro filtri (mm); Ø x lung. = dimensioni con diametro e lunghezza (mm); peso = peso (grammi); anni = produzione anni
 
Modello mm / f-max G / L f-min nr MaF filtri Ø x lung. peso anni
New Fisheye 7.5mm f/5.6 8 / 11 22 6 -- incor. 72 x 62 365 6/1976
New FD 14mm f/2.8L 10 / 14 22 6 0.25 Pinched  74 x 83.5 490 7/1982 
New Fisheye FD 15mm f/2.8 9 / 10 22 6 0.2 incor. 76 x 60.5 460 1/1980
New FD 17mm f/4 9 / 11 22 6 0.25 72 76.5 x 56 360 12/1979
New FD 20mm f/2.8 9 / 10 22 6 0.25 72 76.5 x 58 305 12/1979
New FD 24mm f/1.4L 8 / 10 16 8 0.3 72 76.5 x 68 430 12/1979
New FD 24mm f/2 9 / 11 22 8 0.3 52 63 x 50.6 285 6/1979
New FD 24mm f/2.8 9 / 10 22 6 0.3 52 63 x 43 240 6/1979
New FD 28mm f/2 9 / 10 22 8 0.3 52 63 x 47.2 265 6/1979
New FD 28mm f/2.8 7 / 7 22 5 0.3 52 63 x 40 170 6/1979
New FD 35mm f/2 8 / 10 22 8 0.3 52 63 x 46 245 12/1979
TS 35mm f/2.8 8 / 9 22 8 0.3 58 67 x 74.5 550 3/1973
New FD 35mm f/2.8 5 / 6 22 5 0.35 52 63 x 40 165 6/1979
New FD 50mm f/1.2L 6 / 8 16 8 0.5 52 65.3 x 50.5 380 10/1980
New FD 50mm f/1.2 6 / 7 16 8 0.5 52 65.3 x 45.6 315 12/1980
New FD 50mm f/1.4 6 / 7 22 8 0.45 52 63 x 41 235 6/1979
New FD 50mm f/1.8 4 / 6 22 5 0.6 52 63 x 35 170 6/1979
New FD 50mm f/2 4 / 6 16 5 0.6 52 63 x 35 170 7/1980 
New Macro FD 50mm f/3.5 4 / 6 32 6 0.232 52 63 x 57 235 6/1979
New FD 85mm f/1.2L 6 / 8 16 8 0.9 72 80.8 x 71 680 3/1980
New FD 85mm f/1.8 4 / 6 22 8 0.85 52 63 x 53.5 345 6/1979
New FD 85mm f/2.8 Soft Focus 4 / 6 22 9 0.8 58 70 x 70 400 2/1983
New FD 100mm f/2 4 / 6 32 8 1 52 63 x 70 445 1/1980
New FD 100mm f/2.8 5 / 5 32 6 1 52 63 x 53.4 270 6/1979
New Macro FD 100mm f/4 3 / 5 32 6 0.45 52 70.3 x 95 455 9/1979 
New FD 135mm f/2 5 / 6 32 8 1.3 72 78 x 90.4 670 5/1980
New FD 135mm f/2.8 5 / 6 32 8 1.3 52 63 x 78 395 6/1979
New FD 135mm f/3.5 4 / 4 32 6 1.3 52 63 x 85 325 6/1979
New FD 200mm f/1.8L 9 / 11 22 8 2.5 48 130 x 208 2,800 11/1989
New FD 200mm f/2.8 (1) 5 / 5 32 8 1.8 72 78 x 40.5 700 6/1979
New FD 200mm f/2.8 (2) 6 / 7 32 8 1.5 72 81.2 x 134.2 735 10/1982
New FD 200mm f/4 6 / 7 32 8 1.5 52 63 x 121.5 440 6/1979
New Macro FD 200mm f/4 6 / 9 32 -- 0.58 58 68.8 x 182.4 830 4/1981
New FD 300mm f/2.8L 7 / 9 32 9 3 48 127 x 245 2,310 4/1981 
New FD 300mm f/4 6 / 6 32 9 3 34 85 x 204 945 6/1979
New FD 300mm f/4L 7 / 7 32 9 3 34 85 x 207 1,060 5/1980
New FD 300mm f/5.6 5 / 6 32 8 3 58 65 x 198.5 635 6/1979
New FD 400mm f/2.8L 8 / 10 32 9 4 48 166 x 348 5,350 9/1981
New FD 400mm f/4.5 5 / 6 32 9 4 34 102 x 287.5 1,270 7/1981
New FD 500mm f/4.5L 6 / 7 32 9 5 48 128 x 395 2,610 12/1981
New Reflex 500mm f/8 3 / 6 w/a w/a 4 34 90 x 146 705 3/1980
New FD 600mm f/4.5 5 / 6 32 9 8 48 154 x 462 3,750 1/1981
New FD 800mm f/5.6L 6 / 7 32 9 14 48 154 x 577 4,230 1/1981
New FD 20-35mm f/3.5L 11 / 11 22 6 0.5 72 76.5 x 84.2 470 4/1984
New FD 24-35mm f/3.5L 9 / 12 22 6 0.4 72 76.5 x 86.6 495 12/1979 
New FD 28-50mm f/3.5 9 / 10 22 8 1 58 69 x 99.5 470 9/1979 
New FD 28-55mm f/3.5-4.5 10 / 10 22 5 0.4 52 63 x 60.9 220 12/1983
New FD 28-85mm f/4 11 / 13 22 8 0.9 72 76.5 x 104.1 485 11/1985
New FD 35-70mm f/2.8-3.5 10 / 10 22 8 1 58 69 x 120 545 9/1979
New FD 35-70mm f/3.5-4.5 8 / 9 22 8 0.5 52 63 x 60.9 200 3/1983
New FD 35-70mm f/4 8 / 8 22 6 0.5 52 63 x 84.5 315 6/1979
New FD 35-70mm f/4 AF 8 / 8 22 6 0.5 52 85 x 99.5 604 5/1981
New FD 35-105mm f/3.5 13 / 15 22 5 1.5 72 76.5 x 108.4 600 4/1981
New FD 35-105mm f/3.5-4.5 11 / 14 22 5 1.2 58 66.8 x 83.7 345 12/1985 
New FD 50-135mm f/3.5 12 / 16 32 8 1.5 58 71.4 x 125.4 720 12/1981
New FD 50-300mm f/4.5L 13 / 16 32 8 2.53 34 104 x 250 1,800 7/1982
New FD 70-150mm f/4.5 9 / 12 32 6 1.5 52 63 x 132 530 6/1979
New FD 70-210mm f/4 9 / 12 32 8 1.2 58 72.2 x 151 705 10/1980
New FD 75-200mm f/4.5 8 / 11 32 6 1.8 52 71 x 123 510 7/1984
New FD 80-200mm f/4 11 / 15 32 8 1 58 67.9 x 161 765 6/1979
New FD 80-200mm f/4L 12 / 14 32 8 1.2 58 72.8 x 153 675 11/1985
New FD 85-300mm f/4.5 11 / 15 32 8 2.5 Series IX 94 x 246.8 1,630 1/1981
New FD 100-200mm f/5.6 5 / 8 32 6 2.5 52 63 x 167 610 6/1979
New FD 100-300mm f/5.6 9 / 14 32 8 2 58 72.2 x 207 835 5/1980
New FD 100-300mm f/5.6L 10 / 15 32 8 (1) 58 71.4 x 172 710 11/1985
New FD 150-600mm f/5.6L 15 / 19 32 9 12 34 123 x 468 4,350 8/1982

 

Bibliografia
libri:........Canon SLR Cameras Guide Book - 1984
rivista: ...Almanacco fotografare, da n.1 (1968) al n.105 (inverno 2000)
internet: http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/f_lens.html