-  

SCHEDA TECNICA

CANON FD

Legenda:
Mod. mm / f-max = modello con focale mm e apertura massima; f-min = apertura minima; L/G = lenti e gruppi; nr. = diaframma di x lame; ang.= angolo di campo; MaF = minima messa a fuoco (metri); filtri =diametro filtri (mm); Ø x lung. = dimensioni con diametro e lunghezza (mm); peso = peso (grammi); anni = produzione anni
 
Modello mm / f-max G / L f-min nr MaF filtri Ø x lung. peso anni
Fisheye FD 7.5mm f/5.6 8 / 11 22 6 0.3 Bulit in 72 x 62 380 6/1971
Fisheye FD 7.5mm f/5.6 S.S.C. 8 / 11 22 6 0.3 Bulit in 72 x 62 380 2/1973
Fisheye FD 15mm f/2.8 S.S.C. 9 / 10 22 6 0.3 Bulit in 76 x 60.5 485 4/1973
FD 17mm f/4 9 / 11 22 6 0.25 72 75 x 56 490 3/1971
FD 17mm f/4 S.S.C. 9 / 11 22 6 0.25 72 75 x 56 450 3/1973
FD 20mm f/2.8 S.S.C. 9 / 10 22 6 0.25 72 75 x 58 345 3/1973
FD 24mm f/1.4 S.S.C. Aspherical 8 / 10 16 8 0.3 72 75 x 68 500 3/1975
FD 24mm f/2.8 8 / 9 16 6 0.3 55 66 x 52.5 410 3/1971
FD 24mm f/2.8 S.S.C. 8 / 9 16 6 0.3 55 66 x 52.5 330 3/1973
FD 28mm f/2 S.S.C. 8 / 9 22 8 0.3 55 66 x 61 343 11/1975
FD 28mm f/2.8 S.C. (I) 7 / 7 22 5 0.3 55 64.6 x 49 280 3/1975
FD 28mm f/2.8 S.C. (II) 7 / 7 22 5 0.3 55 65 x 47.2 230 4/1977
FD 28mm f/3.5 6 / 6 16 6 0.4 55 64 x 43 290 3/1971
FD 28mm f/3.5 S.C. 6 / 6 16 6 0.4 55 64 x 43 250 3/1973
FD 35mm f/2 (I) 8 / 9 16 8 0.3 55 64 x 60 420 3/1971 
FD 35mm f/2 (II) 8 / 9 16 8 0.3 55 67 x 60 420 --
FD 35mm f/2 (III) 8 / 9 16 8 0.3 55 67 x 60 420 1/1973
FD 35mm f/2 S.S.C. (I) 8 / 9 16 8 0.3 55 67 x 60 370 3/1973
FD 35mm f/2 S.S.C. (II) 8 / 9 22 8 0.3 55 65.3 x 60 345 4/1976
TS 35mm f/2.8 S.S.C. 8 / 9 22 8 0.3 58 67 x 74.5 550 3/1973
FD 35mm f/3.5 6 / 6 16 6 0.4 55 64 x 49 325 3/1971
FD 35mm f/3.5 S.C. (I) 6 / 6 16 6 0.4 55 64 x 49 295 3/1973
FD 35mm f/3.5 S.C. (II) 6 / 6 22 5 0.4 55 64.3 x 49 236 3/1975
FD 35mm f/3.5 S.C. (II) 6 / 6 22 5 0.4 55 64.3 x 49 236 3/1975
FD 50mm f/1.4 6 / 7 16 8 0.45 55 66 x 49 370 3/1971
FD 50mm f/1.4 S.S.C. (I) 6 / 7 16 8 0.45 55 67 x 49 350 3/1973
FD 50mm f/1.4 S.S.C. (II) 6 / 7 16 8 0.45 55 65.3 x 49 305 6/1973
FD 50mm f/1.8 (I) 4 / 6 16 6 0.6 55 65 x 44.5 305 3/1971
FD 50mm f/1.8 (II) 4 / 6 16 6 0.6 55 65 x 44.5 305 11/1971
FD 50mm f/1.8 S.C. (I) 4 / 6 16 6 0.6 55 64 x 44.5 255 3/1973
FD 50mm f/1.8 S.C. (II) 4 / 6 16 5 0.6 55 63 x 38.5 200 3/1976
FDM 50mm f/3.5 S.S.C. 4 / 6 22 6 0.232 55 65.8 x 59.5 310 3/1973
FD 55mm f/1.2 5 / 7 16 8 0.6 58 75.8 x 52.5 565 3/1971
FD 55mm f/1.2 AL 6 / 8 16 8 0.6 58 75.8 x 55 605 3/1971
FD 55mm f/1.2 S.S.C. 5 / 7 16 8 0.6 58 75.8 x 52.5 565 3/1973
FD 55mm f/1.2 S.S.C. AL 6 / 8 16 8 0.6 58 75.8 x 55 575 3/1973
FD 55mm f/1.2 S.S.C. Aspherical 6 / 8 16 8 0.6 58 75.8 x 55 575 3/1975
FD 85mm f/1.8 S.S.C. 4 / 6 16 8 0.9 55 67 x 57 425 4/1974
FD 85mm f/1.2 S.S.C. Aspherical 6 / 8 16 9 1 72 81 x 71 756 1/1976
FD 100mm f/2.8 5 / 5 22 8 1 55 67 x 57 430 3/1971
FD 100mm f/2.8 S.S.C. 5 / 5 22 8 1 55 67 x 57 360 3/1973
FDM 100mm f/4 S.C. 3 / 5 32 6 0.45 55 67 x 112 530 10/ 1975
FD 135mm f/2.5 5 / 6 22 8 1.5 58 69 x 91 670 3/1971
FD 135mm f/2.5 S.C. 5 / 6 22 8 1.5 58 69 x 91 630 3/1973
FD 135mm f/3.5 3 / 4 22 8 1.5 55 66 x 83 480 7/1970
FD 135mm f/3.5 S.C. (I) 3 / 4 22 8 1.5 55 66 x 83 465 3/1973
FD 135mm f/3.5 S.C. (II) 4 / 4 22 6 1.5 55 66 x 85 385 11/1976
FD 200mm f/2.8 S.S.C. 5 / 5 22 8 1.8 72 78 x 140.5 700 3/1975
FD 200mm f/4 5 / 6 22 8 2.5 55 67 x 133 725 3/1971
FD 200mm f/4 S.S.C. 5 / 6 22 8 2.5 55 67 x 133 675 3/1973
FD 300mm f/2.8 S.S.C. florite  5 / 6 22 9 3.5 special 112 x 230 1,900 10/ 1975
FD 300mm f/4 S.S.C. 6 / 6 22 9 3 34 85 x 204 965 1/1978
FD 300mm f/4L 7 / 7 32 9 3 34 85 x 208 1,235 12/1978
FD 300mm f/5.6 5 / 6 22 8 4 58 70 x 173 1,155 3/1971
FD 300mm f/5.6 S.C. 5 / 6 22 8 4 58 70 x 173 1,125 3/1973
FD 300mm f/5.6 S.S.C. 5 / 6 22 8 3 55 64.5 x 198.3 685 3/1977
FD 400mm f/4.5 S.S.C. 5 / 6 22 8 4 special 94 x 282 1,300 10/ 1975
FD 500mm f/4.5L 6 / 7 32 9 4 48 127 x 395 2,950  5/1979 
Reflex 500mm f/8 S.S.C. 3 / 6 -- 0 4 34 90 x 146 740 9/1978
FD 600mm f/4.5 S.S.C. 5 / 6 22 9 8 48 149 x 455 4,300 7/1976
FD 800mm f/5.6 S.S.C. 5 / 6 22 9 14 48 149 x 567 4,300 7/1976
FD 800mm f/5.6L 6 / 7 32 9 14 48 149 x 577 4,600 12/1979
FD 24-35mm f/3.5 S.S.C. Aspherical 9 / 12 22 6 0.4 72 76 x 86.3 515 2/1978
FD 28-50mm f/3.5 S.S.C. 9 / 10 22 8 1 58 69 x 105 470 7/1976
FD 35-70mm f/2.8-3.5 S.S.C. 10 / 10 22 8 1 58 69 x 120 575 12/1973
FD 80-200mm f/4 S.S.C. 11 / 15 32 8 1 55 68 x 161 750 10/ 1976
FD 85-300mm f/4.5 S.S.C. 11 / 15 22 8 2.5 Series IX 94 x 243.5 1,800 4/1974
FD 100-200mm f/5.6 5 / 8 22 8 2.5 55 66 x 174 820 5/1971
FD 100-200mm f/5.6 S.C. 5 / 8 22 8 2.5 55 66 x 173 765 3/1973

 

Bibliografia
libri:........Canon SLR Cameras Guide Book - 1984
rivista: ...Almanacco fotografare, da n.1 (1968) al n.105 (inverno 2000)
internet: http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/f_lens.html