-  

SCHEDA TECNICA

CANON EF zoom (EOS AF)

Legenda:
Mod. mm / f-max = modello con focale mm e apertura massima; f-min = apertura minima; L/G = lenti e gruppi; nr. = diaframma di x lame; ang.= angolo di campo; MaF = minima messa a fuoco (metri); filtri =diametro filtri (mm); Ø x lung. = dimensioni con diametro e lunghezza (mm); peso = peso (grammi); anni = produzione anni
 

Modello mm / f-max G / L nr f-min MaF filtri Ø x lung. peso anni
EF 16-35mm f/2.8L USM 10 / 14 7 22 0.28 77 83.5 x 103 600 12/2001 
EF 17-35mm f/2.8L USM 10 / 15 7 22 0.42 77 83.5 x 95.7 545 4/1996 
EF 17-40mm f/4L USM 9 / 12 7 22 0.28 77 83.5 x 196.8 475 5/2003 
EF -S 18-55mm f/3.5-5.6 USM 9 / 11 6 22-36 0.28 58 68.5 X 66 190 9/2003
EF 20-35mm f/2.8L 12 / 15 8 32 0.5 72 89 x 79.2 570 10/1989 
EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM 11 / 12 5 22-27 0.34 77 83.5 x 68.9 340 3/1993 
EF 22-55mm f/4-5.6 USM 9 / 9 5 22-32 0.35 58 66 X 59 175 3/1998 
EF 24-70mm f/2.8L USM 13 / 16 8 22 0.38 77 83.2 x 123.5 950 11/2002 
EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM 12 / 15 6 22-32 0.5 67 73 x 69.5 380 9/1996 
EF 28-70mm f/2.8L USM 11 / 16 8 22 0.5 77 83.2 x 117.6 880 11/1993 
EF 28-70mm f/3.5-4.5 9 / 10 5 29 0.39 52 70 x 74.8 300 11/1987
EF 28-70mm f/3.5-4.5 II 9 / 10 5 29 39 52 70 x 76.5 285 6/1988 
EF 28-80mm f/2.8-4L USM 11 / 15 8 22 0.5 72 84 x 119.5 945 4/1989
EF 28-80mm f/3.5-5.6 10 / 10 5 22-38 0.38 58 66.4 x 71.2 200 9/1996
EF 28-80mm f/3.5-5.6 USM 9 / 10 5 38 0.5 58 72 x 77.5 330 10/1991
EF 28-80mm f/3.5-5.6 II  10 / 10 5 22-38 0.38 58 66.4 x 71.2 200 4/1999
EF 28-80mm f/3.5-5.6 II USM 9 / 9 5 38 0.38 58 63.5 x 68.5 200 10/1993
EF 28-80mm f/3.5-5.6 III USM 9 / 9 5 38 0.38 58 65 x 63.5 205 8/1995
EF 28-80mm f/3.5-5.6 IV USM 10 / 10 5 38 0.38 58 66.4 x 71.2 200 9/1996 
EF 28-80mm f/3.5-5.6 V USM 10 / 10 5 22-38 0.38 58 66.4 x 71.2 200 4/1999 
EF 28-90mm f/4-5.6 10  / 8 5 22-32 0.38 58  67 x 71 180 10/2000 
EF 28-90mm f/4-5.6 USM 10  / 8 5 22-32 0.38 58  67 x 71 190 10/2000 
EF 28-90mm f/4-5.6 II 8 / 10 5 22-32 0.38 58 67 X 71 190 9/2003
EF 28-90mm f/4-5.6 II USM 8 / 10 5 22-32 0.38 58 67 x 71 190 9/2002 
EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM 15  /  12 7 22-27 0.5 58  72 x 75 375 10/2000 
EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM 12 / 15 7 22-27 0.5 58 72 x 75 375 11/1992
EF 28-105mm f/4-5.6 USM 9 / 10 6 22-32 0.48 58 67 x 68 210 9/2002 
EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM 12 / 16 6 22-36 0.5 72 78 X 97 549 2/1998
EF 28-200mm f/3.5-5.6 16  /  12 6 22-36 0.45 72 78.4 x 9.6 495 9/2000
EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM 16 in 12  6 22-36 0.45 72 78.4 x 89.6 500 9/2000
EF 35-70mm f/3.5-4.5  8 / 9 5 29 0.39 52 70 x 63 245 3/1987
EF 35-70mm f/3.5-4.5A  8 / 9 5 29 0.39 52 68.8 x 63 230 10/1988
EF 35-80mm f/4-5.6 PZ 7 / 7 5 32 0.5 52 68 x 72 205 3/1990
EF 35-80mm f/4-5.6 8 / 8 5 32 0.37 52 68.6 x 61 180 9/1990
EF 35-80mm f/4-5.6 USM 8 / 8 5 32 0.38 52 65 x 61 170 4/1992
EF 35-80mm F4-5.6 II 8 / 8 5 32 0.38 52 65 x 61 170 9/1993
EF 35-80mm f/4-5.6 III 8 / 8 5 32 0.4 52 65 x 63.5 175 3/1995
EF 35-105mm f/3.5-4.5 11 / 14 5 29 0.85 58 73.2 x 81.9 400 3/1987
EF 35-105mm f/4.5-5.6 12 / 13 5 29 0.85 58 70.6 x 63.3 280 4/1991
EF 35-105mm f/4.5-5.6 USM 12 / 13 5 29 0.85 58 68 x 63 280 6/1992
EF 35-135mm f/3.5-4.5 12 / 16 6 29 0.95 58 73.4 x 94.5 475 6/1988
EF 35-135mm f/4-5.6 USM 12 / 14 5 32 0.75 58 72 x 86.4 425 3/1990
EF 35-350mm f/3.5-5.6L USM 15 / 21 8 22-32 0.6 72 85 x 167.4 1,385  1/1993
EF 38-76mm f/4.5-5.6 6 / 6 5 27 0.58 52 65 x 63.8 155 2/1995
EF 50-200mm f/3.5-4.5 13 / 16 8 29 1.2 58 75.6 x 146.4 690 12/1987 
EF 50-200mm f/3.5-4.5L 14 / 16 8 29 1.2 58 75.6 x 145.8 695 6/1988
EF 55-200mm f/4.5-5.6 USM 13 / 13 6 22-27 1.2 52 70 X 97 310 3/1998 
EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM 13 / 13 6 22-27 (1) 1.2 52 70.4 X 97.3 310 9/2003
EF 70-200mm f/2.8L USM 15 / 18 8 32 1.5 77 84.6 x 193.6 1,310  3/1995
EF 70-200mm f/2.8L IS USM 18 / 23 8 32 1.4 77 86.2x 197 1,590 9/2001
EF 70-200mm f/4L USM 13 / 16 8 32 1.2 67 76 x 172 705 9/1999
EF 70-210mm f/3.5-4.5 USM 10 / 14 8 29 1.2 58 73 x 121.5 550 6/1990
EF 70-210mm f/4 8 / 11 8 32 1.2 58 75.6 x 137.6 605 5/1987
EF 75-300mm f/4-5.6 9 / 12 7 45 1.5 58 73.8 x 122 500 3/1991
EF 75-300mm f/4-5.6 USM 9 / 13 7 45 1.5 58 71 x 122.1 495 6/1992
EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM 10 / 15 8 32-45 1.5 58 78.5 x 138.2 650 9/1995
EF 75-300mm f/4-5.6 II 9 / 13 7 45 1.5 58 71 x 122.1 480 7/1995
EF 75-300mm f/4-5.6 II USM 9 / 13 7 45 1.5 58 71 x 122.1 480 3/1995 
EF 75-300mm f/4-5.6 III 9 / 13 7 45 1.5 58 71 x 122.1 480 4/1999
EF 75-300mm f/4-5.6 III USM 9 / 13 7 32-45 1.5 58 71 x 122 480 4/1999 
EF 80-200mm f/2.8L 13 / 16 8 32 1.8 72 84 x 185.7 1,330  9/1989 
EF 80-200mm f/4.5-5.6 7 / 10 5 29 1.5 52 71.2 x 77.8 275 11/1990 
EF 80-200mm f/4.5-5.6 USM 7 / 10 5 22-27 1.5 52 69 x 78.5 260 6/1992
EF 80-200mm f/4.5-5.6 II 7 / 10 5 29 1.5 52 69 x 78.5 250 3/1995
EF 90-300mm f/4.5-5.6 9 / 13 7 38-45 (2) 1.5 58 71 X 114.7 420 9/2003
EF 90-300mm f/4-5.6 USM 9 / 13 7 38-45 1.5 58 71 x 114.7 420 9/2002 
EF 100-200mm f/4.5A 7 / 10 8 32 1.9 58 74.4 x 130.5 520 12/1988
EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM 10 / 13 8 40 1.5 58 73 x 121.5 540 6/1990
EF 100-300mm f/5.6 9 / 15 8 22 2 58 75 x 166.8 685 3/1987
EF 100-300mm f/5.6L 10 / 15 8 32 1.5 58 75 x 166.6 695 6/1987
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 14 / 17 8 8/32-38 (3)  1.8 77 92 X 189 1,360  11/1998 

 

Bibliografia
libri:........Canon SLR Cameras Guide Book - 1984
rivista: ...Almanacco fotografare, da n.1 (1968) al n.105 (inverno 2000)
internet: http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/f_lens.html